Tarifs
Les tarifs ci-dessous sont à titre indicatif pour Paris, la petite couronne et le nord de Seine-et-Marne. Contactez-nous pour d'autres destinations et pour un devis.
| Type de lieu visité | À partir de |
|---|---|
| Chambre, studio, appartement F1 | 160€ |
| Appartements F1+, F2 | 200€ |
| Appartements F3, F4 | 240€ |
| Appartements F5, F6 | 280€ |
| Pavillons ou maisons de ville uni-familiaux avec cour / jardin / garage | 280€ |
| Bateaux de plaisance 3-4 cabines, mobile-homes | 240€ |
| Grands jardins ou terrains nécessitant plusieurs prises de vue | sur devis |
| Autres lieux | sur devis |
| Promotions en cours -- octobre 2025 (cumulables) | |
| Configuration de l'étiquetage de listes de liens et résultats de recherche | offert |
| Visite synchronisée - accompagnement en temps réel | offert |
| Statistiques des visiteurs | offert |
| Hébergement 12 mois des visites | offert |
| Plusieurs tournages l'un après l'autre dans la même journée (remise par visite, à partir de la 2nde) | -40€ |
| (77) La Ferté-sous-Jouarre, Jouarre, Sept-Sorts, Sammeron, St Jean, Reuil, Nanteuil, Saâcy, Ussy, Changis | -20€ |
| (77) Agglomérations de Meaux ou de Coulommiers, Lizy-sur-Ourcq, Montreuil aux Lions | -10€ |
| Forfaits | |
| En cours d'élaboration | |
- Les visites virtuelles d'appartements peuvent inclure le palier de l'escalier, le hall d'entrée de l'immeuble et les balcons/loggias.
- Une grande terrasse ou une cour privative compte pour une pièce en plus.
Consultez également les pages Accueil et Foire aux questions.